USDL02 EDZW 251200

TTAA 25121 10113

99006 20248 29006 00059 18233 26507 92722 13224 24511

85432 11458 24510 70029 02259 27013 50568 11771 26020

40736 21157 25523 30941 37361 25522 25065 47536 24521

20208 56161 26519 15393 53979 26010 10655 50983 28505

88203 57158 26020

77999

31313 42408 81044=

TTAA 25121 10184

99007 23662 21001 00067 20860 24005 92734 14046 23007

85440 08228 23508 70032 02465 24514 50568 11366 27516

40736 20965 27517 30941 37364 26518 25065 47357 26017

20208 58357 26017 15390 53180 28011 10653 50783 28006

88193 59758 26015

77999

31313 42408 81044=

TTAA 25121 10393

99996 24467 22002 00074 ///// ///// 92748 17862 22505

85463 11058 23510 70061 03044 25508 50572 11567 28513

40739 21165 29513 30945 37364 28514 25068 47157 28514

20212 58956 27510 15392 54578 31511 10654 52181 26507

88184 62746 27008

77999

31313 42308 81045=

TTAA 25121 10548

99958 26070 19002 00071 ///// ///// 92751 20867 17005

85473 13863 23504 70078 04672 26011 50575 09173 28011

40743 22157 27009 30948 37756 24510 25071 47750 23010

20215 58750 22011 15396 54778 27512 10657 52581 29006

88187 60758 22510

77999

31313 42408 81045=