SNIY40 LIIB 141700

AAXX 14174

16036 42970 33301 10180 20120 30135 40274 54002 80001=

16114 46/// /0405 1//// 2//// 39615 4//// 57003 333 553// 2//// 91106 555 2//// 3//// 40405 50000=

16119 46/// ///// 1//// 2//// 39699 4//// 52001 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /1005 10181 20121 30275 40276 54000 333 553// 2//// 91109 555 2//// 3//// 41005 50102=

16148 42984 01204 10177 20122 30271 40284 52001 333 55304 20080=

16168 46/// /3213 10175 20057 39530 42885 57002 333 553// 2//// 91117 555 2//// 3//// 43213 53602=

16172 46/// ///// 10181 20099 39976 40270 52003 333 55303 20042 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /9907 10194 20124 30209 40269 54001 333 55300 20006 91123 555 2//// 3//// 43307 50103=

16245 42965 03603 10200 20107 30213 40239 54001=

16253 42965 20606 10200 20060 30231 40243 53005 80001 333 55303=

16263 46/// /3310 10085 20040 39007 48570 52004 333 55301 20009 91122 555 2//// 3//// 43311 53604=

16294 NIL=

16312 42960 13308 10141 20054 39829 40237 51006 80001=

16337 46/// /2810 10158 20024 39657 40227 52006 333 553// 2//// 91114 555 2//// 3//// 42810 50102=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /0806 10122 20050 39133 42861 52006 333 55300 20011 91112 555 2//// 3//// 40706 50202=

16459 42960 21807 10200 20067 30177 40212 52011 81038 333 81362=

16546 42570 41505 10234 20176 30224 40252 53005 82101 333 82820=

16564 46/// /9903 10215 20152 30125 40261 57002 333 55306 20123 91105 555 2//// 3//65 40703 53601=