UENZ02 NZKL 141200

TTDD 6411/ 93112

11698 60577 22523 58779 33491 55781 44374 58779 55197

51184

21212 11926 30536 22898 30544 33834 27530 44812 28019

55794 30022 66764 29026 77738 26520 88713 29510 99706

30011 11647 29521 22598 27510 33583 31504 44567 29510

55541 24518 66537 24018 77512 24510 88491 17511 99487

16510 11443 25001 22415 30010 33382 14010 44357 11010

55351 09010 66342 10011 77299 07511 88283 04010 99235

15510 11223 14010 22209 15010 33205 12510 44197 14511

31313 44108 81118=

TTDD 6411/ 93417

11810 60584 22800 57985 33721 57386 44717 57585 55695

52387 66603 57985 77521 59185 88502 54387 99416 57386

11362 54387 22320 56186 33302 51787 44273 53387

21212 11966 27028 22882 25523 33824 26518 44760 28535

55717 28037 66682 27018 77660 28510 88652 27008 99633

23010 11592 27507 22574 31010 33536 26516 44513 26023

55493 23516 66469 24510 77436 21012 88414 24017 99400

29511 11385 29515 22369 24510 33362 21006 44333 19010

55319 21512 66307 21018 77297 18010 88279 16502 99273

20005

31313 44108 81115=

TTDD 6411/ 93844

11947 53181 22913 52581 33546 55980 44426 49784 55316

56780 66243 48585 77175 52982 88156 49185 99138 50983

11105 45787 22083 52982 33076 48585 44071 49785

21212 11879 29042 22815 26044 33748 26536 44732 28032

55720 29035 66569 28049 77509 26050 88490 25546 99441

25539 11398 28028 22344 25015 33329 26520 44302 25036

55281 25044 66272 26539 77264 25544 88252 28038 99217

24528 11140 22528 22122 24549 33097 22022 44093 23020

55084 24027 66071 21039

31313 44108 81105=