SNAU07 AMMC 150200

AAXX 15024

94619 46/// /1510 10144 20029 30329 40332=

94850 46/// /0717 10153 20068 30263 40307=

94951 46/// /1905 10151 20059 30320 40336=

94953 46/// /0714 10156 20086 30313 40324=

94955 46/// /3103 10136 20045 39990 40327=

94956 46/// /2610 10161 20057 30294 40321=

94957 46/// /1206 10151 20059 30213 40325=

94959 46/// /2004 10129 20022=

94960 46/// /3505 10135 20024 39772 40328=

94962 46/// /3303 10127 20101 30153 40334=

94964 46/// /1005 10154 20062=

94969 46/// /3304 10171 20031=

94970 46/// /1109 10142 20039 30272 40335=

94972 46/// /3405 10152 20030 30084 40325=

94974 46/// /2406 10168 20085 30296 40320=

94977 46/// /0505 10090 20052=

94980 46/// /1209 10152 20046 30315 40327=

94983 46/// /1709 10164 20065 30311 40337=

94987 46/// /1007 10168 20063 30267 40335=

94988 46/// /1006 10147 20055 30328 40337=

94997 NIL=

95952 46/// /3606 10099 20032 39017 40324=

95954 46/// /0618 10141 20076 30213 40319=

95956 46/// /0314 10167 20062=

95957 46/// /0708 10139 20077 30316 40331=

95958 46/// /3207 10163 20088=

95959 46/// /1105 10114 20008 39089 40320=

95960 46/// /3509 10144 20075 30324 40336=

95961 46/// /1713 10145 20085 30283 40325=

95962 46/// /1306 10126 20055=

95964 46/// /0109 10137 20061 30328 40332=

95966 46/// /3603 10158 20039 30122 40326=

95967 46/// /1707 10148 20094 30262 40336=

95970 46/// /2304 10152 20040=

95972 46/// /1607 10159 20046=

95974 NIL=

95975 46/// /0405 10150 20035=

95977 46/// /1704 10152 20062=

95979 46/// /1404 10038 20023=

95981 46/// /0908 10151 20039 30277 40337=

95985 46/// /1112 10145 20068 30313 40332=

95986 46/// /2901 10128 20073 30046 40340=

95988 46/// /1108 10143 20049 30299 40334=