SIAU31 AMMC 060900

AAXX 06094

94754 46/// /3309 10231 20084=

94755 46/// /3108 10345 20041 39923 40008=

94757 46/// /0000 10322 20078=

94759 46/// /3001 10295 20133=

94760 46/// /3106 10357 20030=

94763 46/// /3409 10347 20084=

94765 46/// /0305 10312 20135 30004 40013=

94766 46/// /0602 10287 20130=

94768 46/// ///// 10275 20165 39966 40016=

94774 46/// /0512 10267 20166=

94775 46/// /3609 10362 20064=

94780 46/// /0111=

94785 46/// /1005 10241 20178 30045 40061=

94786 NIL=

94793 46/// ///// 10306 20134=

94794 46/// ///// 10306 20125=

94796 46/// ///// 10350 20035=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10336 20043=

94799 46/// /0208 10246 20185 30056 40062=

94915 46/// /3006 10109 20076=

94919 46/// /2905 10185 20156 39644 40030=

94921 46/// /3212 10182 20093 39007 40036=

94925 46/// /3111 10226 20097 39401 40060=

94927 46/// /3020 10254 20045 39303 40049=

94929 46/// /3212 10193 20098 39176 40027=

94938 46/// /2015 10217 20171 39980 40023=

94939 NIL=

94944 46/// /2605 10290 20064=

95570 46/// /0507 10241 20192 30055 40085=

95571 46/// /0802 10249 20195=

95681 NIL=

95682 46/// ///// 10310 20054=

95684 46/// /1303 10296 20116=

95686 46/// /3505 10266 20038=

95695 46/// /2009 10337 20035 39938 40045=

95697 46/// /2315 10311 20075 39930 40044=

95699 46/// /1918 10337 20053 39861 40039=

95704 46/// /2415 10283 20091 39886 40040=

95705 46/// /2713 10281 20074=

95706 46/// /2715 10287 20073 39874 40040=

