SMAU05 AMMC 061200

AAXX 06124

94107 46/// ///// 10155 20036 30014 4////=

94693 46/// /2111 10168 20051 30066 40125=

94826 46/// /2918 10125 20059 30050 40105=

94827 46/// /2509 10110 20045 39966 40128=

94828 46/// /2617 10110 20045 30017 40113=

94829 46/// /2809 10083 20054 39833 40115=

94830 46/// /2422 10125 20065 30095 40107=

94833 46/// /2517 10025 20024=

94835 46/// /2315 10049 20031=

94836 46/// /2509 10108 20038 39836 40109=

94837 46/// /2709 10081 20054 30024 40108=

94838 46/// /2210 10133 20031 30036 40126=

94839 46/// /2309 10131 20043 39957 40110=

94840 46/// /2907 10082 20074 39953 40107=

94842 46/// /2621 10111 20072 39987 40082=

94843 46/// /2415 10161 20035 30030 40112=

94846 46/// /2807 10105 20057=

94847 46/// /2719=

94852 46/// /2405 10078 20053 39598 40099=

94854 46/// /2909 10110 20069 30086 40099=

94855 46/// /2310 10129 20053 39851 40093=

94857 46/// /2607 10114 20057 30080 40096=

94859 46/// /2208 10109 20059=

94860 46/// /2211 10085 20054 39487 40090=

94862 46/// /2313 10166 20098 39936 40085=

94863 46/// /2910 10094 20052 39819 40095=

94864 46/// /2511 10125 20057 39999 40097=

94870 46/// /2713 10134 20063 30081 40096=

94871 46/// /2623 1//// 2////=

94872 46/// /2802 10081 20066 39495 40084=

94874 46/// /2707 10142 20086 39923 40087=

94876 46/// /2708 10127 20065 30018 40087=

94878 46/// /2508 10126 20098=

94881 46/// /2618 10097 20070=

94886 46/// /2712 10129 20078 30070 40074=

94893 46/// /2723 10131 20067 39933 40047=

94907 46/// ///// 10130 20102=

94935 46/// /2105 10156 20145 30027 40053=

95832 46/// /2506 10094 20052=

95839 46/// /2510 10105 20042 39966 40123=

95864 46/// /2715=

95872 46/// /2622=

95936 46/// /2805 10132 20063 30092 40101=

