SNTU13 LTAA 062300

AAXX 06234

17042 47/85 /1209 10200 20024 30087 40125 57007=

17074 47/44 /0000 10067 20054 39171 40091 57014 752//=

17086 47/72 /1202 10114 20061 39404 40103 57018 760//=

17088 47/81 /1103 10094 20019 38794 40166 58019 723//=

17140 47/82 /1405 10062 20035 38642 40087 50000=

17155 41670 70000 10065 20060 38966 40067 58007 76166 85550=

17203 47/21 /0000 10057 20043 38899 40202 57015 760//=

17237 47/// /3101 10080 20075 39585 40085 50000=

17250 47/82 /1906 10054 20032 38748 40096 53002 723//=

17270 47/30 /2401 10101 20086 39520 40158 50000 760//=

17295 NIL=

17320 47/83 /3201 10132 20105 30090 40092 58003 723//=

17375 46/// /0204 10120 20101 30068 40071 57016=