UEUS04 KWBC 060000 RRA

TTDD 5600/ 72318 11862 65171 22704 67973 33627 65576 44577 65177

55539 65978 66515 65578 77502 65778 88485 64578 99455 62379 11408

63778 22402 63778 33359 61579 44345 60779 55304 61779 66303 61779

77278 59779 88260 60579 99236 58580 11224 58979 22211 57780 33200

56580 44190 55381 55176 54580 21212 11936 27052 22892 28049 33862

27545 44847 27547 55817 28542 66801 28041 77784 27543 88753 27037

99739 27038 11689 28051 22676 28049 33665 28044 44653 28043 55642

28038 66631 28039 77621 28042 88610 28539 99579 27530 11550 26533

22531 27027 33522 26526 44513 26532 55486 28540 66460 30028 77443

28518 88427 30016 99411 27014 11397 26019 22375 27030 33367 28027

44361 27018 55354 27018 66347 27020 77340 26522 88333 28019 99327

27519 11321 27023 22315 28023 33304 29520 44287 28515 55282 29517

66266 34011 77261 31006 88245 23011 99235 25013 11231 25016 22218

28510 33214 26009 44210 26015 55206 27522 66198 28517 77194 28015

88190 28517 99187 28515 11179 33520 22176 33020 31313 45408 82309

51515 10164 00091 10194 27520 27034=

