UEUS08 KWBC 061200 RRB

TTDD 5612/ 74560 11960 61779 22947 61379 33882 62978 44854 63578

55827 62579 66807 61978 77755 63378 88716 61779 99673 62978 11628

63578 22605 64178 33529 62378 44516 62178 55476 62778 66464 62978

77433 61379 88416 60779 99392 61978 11359 60579 22342 60379 33331

60978 44315 61778 55277 59379 66263 59779 77254 59179 88238 58579

99229 58579 11202 55381 22172 53181 33161 53581 44126 49781 55120

49781 66097 47981 77089 47381 88082 46781 99077 44581 11064 42980

22063 42780 21212 11949 27573 22934 28078 33920 28071 44851 28058

55838 28057 66771 25562 77746 25570 88712 27059 99701 27059 11669

27563 22624 28547 33601 27039 44581 26041 55572 26038 66563 26037

77535 27539 88526 27538 99509 27041 11499 27544 22465 29536 33449

28530 44433 28019 55418 30520 66410 30017 77388 26519 88381 25517

99374 24020 11360 26026 22342 30019 33330 27013 44324 26515 55313

30017 66302 27522 77296 28523 88291 29519 99279 28509 11274 28508

22264 27513 33254 28022 44249 29021 55239 29514 66235 31016 77230

33012 88226 31008 99217 28016 11209 31510 22206 33514 33202 35012

44194 00505 55191 02506 66183 01504 77179 18503 88176 21004 99172

19502 11169 17004 22165 17005 33159 22509 44156 20508 55150 27505

66144 22503 77136 19507 88134 21008 99129 31004 11126 02006 22114

10520 33110 09511 44107 11508 55105 14011 66103 12012 77101 12012

88097 13507 99095 12002 11093 07508 22091 08011 33086 07018 44082

07018 55081 06520 66076 09516 77074 12019 88071 10022 99067 12018

11065 10023 22063 11017 31313 45408 81103 51515 10164 00091 10194

30016 29031=

