UEUS08 KWBC 080000 RRC

TTDD 5800/ 72249 11927 70168 22822 76363 33799 76364 44772 73965

55736 74365 66703 71767 77683 72767 88644 72767 99611 67573 11596

66374 22549 68373 33523 65376 44509 66175 55504 64177 66463 66775

77428 64776 88410 66375 99396 63777 11366 63778 22354 61979 33338

62978 44328 62179 55325 60580 66313 61579 77288 61179 88278 59381

99261 59780 11250 57782 22245 58181 33214 55383 44198 56582 55172

53184 66165 53984 77162 51985 88153 50586 99148 51385 11137 49986

22124 50186 33117 51985 44108 47987 55104 49186 66095 45389 77091

46788 88089 44390 99073 46988 21212 11773 25561 22741 27566 33729

28064 44636 27048 55610 26055 66595 27056 77549 28048 88500 23529

99471 28032 11436 24537 22414 27529 33350 24020 44336 26521 55326

26520 66316 29016 77306 27014 88293 29008 99282 24017 11267 26026

22252 25021 33243 25513 44233 22518 55223 24026 66208 26013 77205

25010 88201 23515 99189 26022 11181 23525 22170 29012 33166 30016

44164 30018 55158 26016 66147 25530 77140 24527 88130 28516 99118

26532 11113 29031 22102 29531 33097 27529 44087 30036 55081 28532

66073 30027 31313 44108 82300=

