SMAU04 AMMC 101800

AAXX 10184

94407 46/// ///// 10283 20017=

94541 46/// /2504 10163 20153 39394 40134=

94572 46/// /3407 10185 20179 30144 40155=

94573 46/// /0000 10190 20185 30131 40156=

94588 46/// /0106 10154 20138 38989 40137=

94589 46/// /3405 10210 20195 30122 40154=

94596 46/// /0000 10188 20181 30153 40156=

94598 46/// /3505 10192 20185 30081 40154=

94599 46/// /2905 10207 20188 30046 40159=

94650 46/// /1912 10212 20182 30140 40173=

94686 46/// /1312 10230 20030 39924 40130=

94691 46/// /0814 10213 20035 39823 40143=

94702 46/// /1807 10140 20066 30057 40164=

94703 46/// /0908 10237 20174 30003 40125=

94710 46/// /1305 10221 20022 39889 40137=

94711 46/// /1606 10229 20007 39837 40131=

94712 46/// /1604 10145 20125 39717 40152=

94715 46/// /1003 10214 20143 39877 40141=

94727 46/// /1003 10194 20162 39628 40163=

94729 46/// /0109 10150 20137 39319 40154=

94740 46/// ///// 10203 20163 39795 40145=

94743 46/// /0706 10138 20136=

94746 46/// /0907 10137 20123 39416 40185=

94749 46/// /2014 10191 20165=

94750 46/// /1504 10170 20170 30075 40198=

94751 46/// /1810 10179 20155 30131 40199=

94752 46/// /1604 10171 20153 30092 40187=

94767 46/// /2116 10196 20179 30187 40193=

94769 46/// /2108=

94776 46/// /2015 10216 20190 30161 40170=

94782 46/// /2208 10208 20172=

94910 46/// /1008 10183 20107 39907 40153=

94926 46/// /1304 10113 20107 39526 40184=

94934 46/// /2409 10148 20104 30188 40212=

94943 46/// /1307 10138 20124 39477 40189=

94995 46/// /0610 10218 20184 30156 40164=

94996 475// 81609 10207 20171 39996 40131 53004 700//=

95485 46/// /1511 10266 20032 39909 40109=

95527 46/// /0000 10207 20185 39897 40140=

95719 46/// /1209 10211 20163 39828 40153=

95743 NIL=

95756 46/// /2115=

95762 46/// /3601 10188 20162 39699 40147=

95909 46/// /0505 10056 20055 38082 40173=