SNAU12 AMMC 100800

AAXX 10084

95708 46/// /1918 10327 20045 39905 40126=

95709 46/// /1921 10284 21037 39860 40155=

95710 46/// /1811 10354 21008 39859 40104=

95715 46/// /0515 10230 20183 39956 40108=

95716 46/// /1419 10180 20137 39449 40176=

95717 46/// /2013 10327 20036 39756 40124=

95718 46/// /0212 10265 20178 39902 40109=

95721 46/// /2017 10315 20065 39784 40127=

95722 46/// /1919 10278 21021 39840 40162=

95726 46/// /2109 10262 20041 39096 40146=

95728 46/// /0308 10254 20129 39407 40125=

95729 46/// /0108 10250 20211 30161 40166=

95734 46/// /3309 10215 20203 39889 40150=

95740 46/// /3612 10230 20185 39847 40146=

95747 46/// /1210 10195 20183 39324 40137=

95748 46/// /1406 10218 20186 30174 40184=

95749 46/// /1613 10212 20184=

95752 46/// /1611=

95753 46/// /1112 10253 20180 30140 40163=

95754 46/// /0612 10260 20174 39706 40134=

95757 NIL=

95758 46/// /0303 10257 20163 39880 40134=

95761 46/// /1409 10225 20178 30095 40175=

95765 46/// /1208 10231 20186=

95767 46/// /1003 10242 20191 30155 40163=

95768 46/// /1508=

95770 46/// /2006 10227 20202 30142 40165=

95771 46/// /1409 10241 20190 30071 40149=

95773 46/// /1411 10208 20176 38966 40150=

95774 46/// /1305 10220 20182=

95784 46/// /1306 10234 20205 30144 40154=

95869 46/// /1913 10249 20052 30064 40174=

95896 46/// /1605 10245 20063 39970 40160=

95916 46/// /1911 10144 20047=

95925 46/// /2111 10151 20033=

95929 46/// /1505 10183 20136 30201 40203=

95931 46/// /1206 10190 20130 30152 40202=

95937 46/// /1708 10195 20141 30195 40200=

95940 46/// /1510 10201 20167 30091 40190=

95995 46/// /1010=

