UESD12 OEJD 111200

TTDD 6111/ 41024

11823 76362 22754 79560 33675 72765 44662 66170 55609

62775 66520 67572 77482 62177 88434 66174 99268 56580

11227 56180 22204 57579 33188 52782 44160 51782 55127

43187 66111 43386 77092 36790 88083 38189 99075 35591

11071 36590

21212 11927 26078 22833 26059 33765 26070 44709 27556

55671 26047 66655 26534 77639 24524 88601 23025 99579

23522 11558 26018 22516 29522 33497 32016 44491 31010

55483 25005 66473 18510 77450 16015 88422 19518 99406

18022 11395 18522 22385 19520 33373 21510 44347 11001

55267 11515 66257 11513 77248 09015 88240 09013 99221

13516 11217 13013 22211 08511 33206 07512 44199 12013

55193 11014 66180 12510 77171 16020 88165 15016 99153

18514 11148 18012 22138 23517 33124 25510 44113 34005

55110 32510 66107 31017 77104 30010 88097 28004 99086

34520 11071 00523

31313 44108 81055=

TTDD ///// 41112 NIL=