USRS02 RUMS 111200

TTAA 11121 26075 99989 05616 27009 00516 ///// ///// 92617 01416

27517 85293 02717 28018 70815 09523 29020 50532 27950 28515 40688

40941 31510 30879 50550 31009 25997 52756 27509 20142 51358 28018

15327 54160 29020 10583 60160 29525 88307 50550 31008 77999=

TTAA 11121 26298 99979 06019 23002 00015 ///// ///// 92652 02625

27515 85326 02521 28019 70849 10562 28017 50535 27538 27018 40692

37341 25038 30885 50738 24049 25003 54744 25040 20146 54556 26031

15330 56158 28026 10584 61561 29526 88264 54942 24545 77294 24049=

TTAA 11121 26477 99994 07815 23003 00054 ///// ///// 92693 03624

27014 85373 00920 28015 70889 11532 28017 50538 29542 27018 40694

38534 23535 30887 46956 24040 25007 50158 25035 20153 51161 26529

15338 55363 27527 10594 60963 29025 88261 50158 24535 88143 56963

28027 77354 23541=

TTAA 11121 26708 99013 08827 27006 00118 08247 27010 92756 03240

28020 85435 02139 28518 70958 10160 29519 50548 25158 29021 40706

39157 29023 30896 50756 30025 25015 50558 29026 20161 51161 29529

15348 54165 29025 10606 57567 31521 88316 51556 29026 88142 56565

29025 77206 29531=

TTAA 1112/ 26781 NIL=

TTAA 11121 27038 99983 01815 20002 00502 ///// ///// 92628 01418

25517 85302 02923 27016 70819 09758 27021 50532 28964 26524 40689

37956 26543 30882 50547 26054 25999 55756 26541 20141 56957 26533

15322 59160 28025 10574 65161 29526 88223 57556 27036 88144 60759

27523 77300 26054 40411=

TTAA 11121 27199 99988 03112 18003 00062 ///// ///// 92676 06920

22018 85340 04912 25016 70850 11922 26519 50535 28561 27025 40692

36949 28042 30886 50340 28050 25002 60938 28555 20141 60140 28531

15321 62147 28523 10568 68150 30528 88241 62139 28552 88122 66750

29527 77265 28056=

TTAA 11123 27459 NIL=

TTAA 11121 27594 99000 03315 18507 00123 03315 18507 92736 05512

24516 85401 04716 25013 70918 09758 26016 50546 21335 27523 40707

33137 28025 30902 50536 29030 25018 59936 29535 20155 67134 30031

15332 62136 30520 10579 68344 30025 88215 66933 30038 77219 30038=

TTAA 11123 27713 NIL=