SNAU06 AMMC 121000

AAXX 12104

94461 46/// /1511 10310 20119 39390 40040=

94474 46/// /1721 10332 20040 39281 40046=

94476 46/// /2123 10389 20055 39892 40023=

94648 46/// /1309 10296 20081 30008 40043=

94651 46/// /1914 10187 20154 30064 40140=

94653 46/// /2114 10204 20164 30091 40109=

94655 46/// /2217 10295 20080 39933 40073=

94659 46/// /2425 10352 20056 39835 40025=

94662 46/// /2009 10205 20122 39872 40075=

94666 46/// /1718=

94672 46/// ///// 10293 20072 30038 40048=

94674 46/// /0807 10354 20124 39719 40009=

94677 46/// /2216 10208 20156 30058 40071=

94678 46/// /1515 10247 20074 39461 40055=

94681 46/// /1111 10289 20069 39732 40048=

94682 46/// /1202 10277 20163 30007 40042=

94683 46/// /1512 10230 20059 39633 40051=

94684 46/// /2707 10334 20066 39698 40037=

94685 46/// /1617 10288 20068 39991 40039=

94690 46/// /1907 10316 20027 39923 40051=

94804 46/// /1724 10178 2//// 30042 40080=

94807 46/// /1916 10164 20131=

94808 46/// /1917 10291 20145=

94809 46/// /1720 10206 20131 30058 40066=

94821 46/// /2106 10204 20108 39992 40073=

95458 46/// /2219 10343 20066 39799 40052=

95480 46/// /2717 10403 20014 39950 40007=

95481 46/// /1001 10341 20186 39982 40025=

95666 46/// /1716 10359 20070 39995 40012=

95675 46/// /1916=

