UKRS15 RUMS 120000

TTBB  12003 27962 00989 00308 11928 03911 22893 02307 33861

04315 44654 09516 55506 20323 66365 37922 77273 53730 88265

57328 99240 58530 11225 62327 22189 62327 21212 00989 22004

11920 22514 22872 25514 33804 24016 44739 25522 55627 27013

66438 23019 77413 23021 88366 23531 99305 23024 11287 24035

22251 24030 33200 24031 31313 56203 82331 41414 844//=

TTBB  12003 27995 00008 02916 11971 04726 22944 01316 33778

06521 44741 07529 55677 10159 66573 15762 77567 16362 88512

19564 99478 21957 11459 23958 22272 55742 33207 65541 44181

62945 55100 64750 21212 00008 20503 11991 19508 22965 22515

33937 24012 44562 25515 55530 24013 66475 21518 77454 24514

88383 25516 99319 23517 11265 25020 22232 24024 33203 27521

44189 26015 55165 28019 66155 26517 77145 28520 88114 29019

31313 56203 82330 41414 855//=

TTBB  12003 34172 00992 00918 11862 06121 22810 01762 33743

04971 44638 11563 55602 12363 66501 22167 77476 22570 88257

58557 99223 63956 11203 63556 22188 59756 33185 60356 44141

63357 55100 62758 21212 00992 18005 11891 19009 22847 27022

33804 25015 44764 24515 55555 24010 66329 23012 77256 24515

88224 23019 99210 25518 11184 27017 22162 26515 33124 29019

44100 29520 31313 56203 82330 41414 8095/=

TTBB  12003 35121 00004 13534 11986 11534 22983 08936 33956

07143 44948 06750 55945 06150 66945 03556 77929 02762 88884

01176 99836 02585 11782 04561 22733 05959 33672 10958 44648

11557 55594 12764 66487 21168 77484 21569 88401 31564 99337

42964 11235 61762 22219 62961 33191 67961 44190 67961 55174

61762 66150 65961 77136 62961 88107 67361 21212 00004 09002

11978 19003 22948 23502 33896 26505 44807 29006 55653 29006

66618 26506 77555 26008 88525 26508 99419 30004 11395 29004

22373 21502 33328 26502 44308 24001 55289 16003 66270 15506

77253 11003 88236 14003 99221 10501 11206 29007 22193 33012

33169 32010 44148 27009 55100 29015 31313 56203 82330 41414

00900=