UEUS05 KWBC 160000 CCA

TTDD 6600/ 72649 11912 60974 22879 60975 33859 60775 44736 64377

55726 64377 66717 64177 77646 62778 88580 66377 99554 66177 11536

65778 22503 64378 33461 65577 44438 64978 55418 65177 66411 65377

77354 61179 88344 60579 99322 61179 11319 60979 22311 60779 33302

60579 44244 65177 55207 66977 66199 66977 77190 66777 88177 67776

99169 68376 11154 66177 22139 67976 33126 67177 44120 67177 55116

67376 66115 67376 77111 67177 88109 67177 99106 67176 11097 67776

22084 65777 33081 65977 21212 11968 31577 22900 32562 33854 31550

44782 31064 55741 31569 66713 32065 77660 30545 88602 29556 99582

30561 11563 31056 22553 30554 33533 31558 44514 32553 55495 32047

66477 32047 77469 31546 88443 31559 99418 32054 11402 32053 22395

32557 33380 33051 44374 32553 55360 33053 66346 33548 77327 32040

88314 33043 99291 31549 11285 31046 22274 32039 33258 33049 44247

33550 55229 32558 66225 32557 77221 32558 88209 33567 99201 33565

11184 33066 22176 32562 33172 32561 44169 32563 55159 32068 66150

31571 77147 32073 88140 32568 99131 32079 11128 32076 22122 31579

33120 32081 44113 32577 55111 32077 66108 31578 77101 32588 88098

32591 99092 32080 11088 31583 22086 32084 33084 32083 44081 31574

31313 45408 82302 51515 10164 00011 10194 32013 31528 10182

00001=

