UKIR01 OIII 160000

TTBB 16001 40811 NIL=

TTBB 16001 40821 NIL=

TTBB 16001 40841 NIL=

TTBB  66008 40848 

00851 05601 11845 05432 22744 00717 33738 00715 44721

00915 55684 02722 66679 02525 77457 21745 88390 29732

99306 43739 11290 46737 22264 51141 33249 50348 44174

61556 55168 61956 66131 60156 77130 60356 88125 59959

99115 62363

21212 00851 00000 11840 14001 22833 11003 33824 11009

44819 12008 55789 15007 66773 17012 77760 17011 88727

22009 99654 26028 11606 24043 22583 23541 33534 22541

44479 22055 55445 22565 66397 21550 77360 21059 88342

21565 99291 22575 11253 22100 22187 22104 33131 23590

31313 45408 82344

41414 8352/=

TTBB  16008 40856 

00864 08056 11846 11459 22839 11458 33742 04823 44718

03635 55713 03450 66697 04064 77660 01057 88527 08771

99501 12363 11488 13766 22457 16961 33435 19967 44410

23363 55398 24565 66279 43737 77244 50346 88161 65550

99148 62956 11133 65157 22127 64757 33102 71159 44100

70959

21212 00864 00000 11856 12002 22849 11504 33821 15507

44792 18508 55763 20012 66717 20515 77658 26510 88646

27510 99630 26009 11611 26013 22588 25517 33570 25522

44497 23019 55485 22021 66456 23027 77439 22525 88175

24061 99159 24050 11149 24053 22123 26030 33103 23025

44100 23529

31313 45408 82352

41414 00900=

TTBB 16001 40875 NIL=