mtime:2026-06-27T00:08:21Z	msgid:20260627000134_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T00:01:27Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:00:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T00:12:21Z	msgid:20260627001056_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T00:10:50Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:10:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627001436_0_VPWW53_200000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:14:34Z	status:通常	edof:長野地方気象台	pbof:長野地方気象台	rtime:2026-06-27T09:14:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:長野県では、土砂災害や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。中部、南部では、低い土地の浸水に注意してください。北部、中部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627001436_0_VPWW54_200000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:14:34Z	status:通常	edof:長野地方気象台	pbof:長野地方気象台	rtime:2026-06-27T09:14:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:長野県では、土砂災害や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。中部、南部では、低い土地の浸水に注意してください。北部、中部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627001424_0_VXKO52_200000.xml	title:指定河川洪水予報	utime:2026-06-27T00:14:18Z	status:通常	edof:長野地方気象台	pbof:天竜川上流河川事務所 長野地方気象台	rtime:2026-06-27T09:00:00+09:00	evid:850505000101	itype:発表	ikind:指定河川洪水予報	hdline:〔解除〕天竜川上流では、氾濫注意水位を下回る
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000822_0_VPWW53_280000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:08:20Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000822_0_VPWW54_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:08:20Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000809_0_VPWW55_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-27T00:08:08Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000809_0_VPWW56_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-06-27T00:08:08Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000330_0_VPWW53_080000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:03:28Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:03:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害や低い土地の浸水に注意してください。茨城県では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000330_0_VPWW54_080000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:03:28Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:03:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害や低い土地の浸水に注意してください。茨城県では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260627000322_0_VPWW55_080000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-27T00:03:22Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2026-06-27T09:03:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260626235747_0_VPWW54_290000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-26T23:57:45Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-06-27T08:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。北部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260626235747_0_VPWW53_290000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-26T23:57:45Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-06-27T08:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。北部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:18:51Z	msgid:20260626235734_0_VPWW55_290000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-26T23:57:33Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-06-27T08:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:北部では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:22:22Z	msgid:20260627002059_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T00:20:51Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:20:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001918_0_VPWW54_250000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:19:17Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:滋賀県では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001919_0_VPWW53_250000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:19:17Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:滋賀県では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001916_0_VPWW54_230000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:19:14Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:愛知県では、土砂災害や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。西部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001917_0_VPWW53_230000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:19:14Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:愛知県では、土砂災害や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。西部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001908_0_VPWW55_230000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-27T00:19:08Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:西部では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001908_0_VPWW56_230000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-06-27T00:19:08Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:愛知県では、土砂災害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:28:31Z	msgid:20260627001906_0_VPWW55_250000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-27T00:19:05Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2026-06-27T09:19:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:34:22Z	msgid:20260627003101_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T00:30:53Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:30:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T00:44:21Z	msgid:20260627004057_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T00:40:50Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:40:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T00:46:31Z	msgid:20260627004430_0_VPTA50_010000.xml	title:台風の暴風域に入る確率	utime:2026-06-27T00:43:04Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:45:00+09:00	evid:TC2608	itype:発表	ikind:台風の暴風域に入る確率
mtime:2026-06-27T00:46:31Z	msgid:20260627004256_0_VPTW60_010000.xml	title:台風解析・予報情報（５日予報）（Ｈ３０）	utime:2026-06-27T00:42:54Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:45:00+09:00	evid:TC2608	itype:発表	ikind:台風解析・予報情報（５日予報）
mtime:2026-06-27T00:46:31Z	msgid:20260627004237_0_VPWW54_030000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:42:36Z	status:通常	edof:盛岡地方気象台	pbof:盛岡地方気象台	rtime:2026-06-27T09:42:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627004237_0_VPWW53_030000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:42:36Z	status:通常	edof:盛岡地方気象台	pbof:盛岡地方気象台	rtime:2026-06-27T09:42:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627004223_0_VPWW61_030000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:42:23Z	status:通常	edof:盛岡地方気象台	pbof:盛岡地方気象台	rtime:2026-06-27T09:42:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003846_0_VPWW53_016000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:38:44Z	status:通常	edof:札幌管区気象台	pbof:札幌管区気象台	rtime:2026-06-27T09:38:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003845_0_VPWW54_016000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:38:44Z	status:通常	edof:札幌管区気象台	pbof:札幌管区気象台	rtime:2026-06-27T09:38:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003836_0_VPWW61_016000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:38:36Z	status:通常	edof:札幌管区気象台	pbof:札幌管区気象台	rtime:2026-06-27T09:38:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003816_0_VPWW54_220000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:38:14Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2026-06-27T09:38:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:伊豆では、土砂災害に警戒してください。中部、伊豆、西部では、高波に警戒してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003816_0_VPWW53_220000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:38:14Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2026-06-27T09:38:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:伊豆では、土砂災害に警戒してください。中部、伊豆、西部では、高波に警戒してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003810_0_VPWW56_220000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-06-27T00:38:09Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2026-06-27T09:38:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:伊豆では、土砂災害に警戒してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003715_0_VPWW53_011000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:37:14Z	status:通常	edof:稚内地方気象台	pbof:稚内地方気象台	rtime:2026-06-27T09:37:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宗谷地方では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003715_0_VPWW54_011000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:37:14Z	status:通常	edof:稚内地方気象台	pbof:稚内地方気象台	rtime:2026-06-27T09:37:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宗谷地方では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003712_0_VPWW61_011000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:37:11Z	status:通常	edof:稚内地方気象台	pbof:稚内地方気象台	rtime:2026-06-27T09:37:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宗谷地方では、急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003254_0_VPWW54_013000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:32:53Z	status:通常	edof:網走地方気象台	pbof:網走地方気象台	rtime:2026-06-27T09:32:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:網走、北見、紋別地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003254_0_VPWW53_013000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:32:53Z	status:通常	edof:網走地方気象台	pbof:網走地方気象台	rtime:2026-06-27T09:32:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:網走、北見、紋別地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:46:32Z	msgid:20260627003244_0_VPWW61_013000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:32:44Z	status:通常	edof:網走地方気象台	pbof:網走地方気象台	rtime:2026-06-27T09:32:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:網走、北見、紋別地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:48:22Z	msgid:20260627004631_0_VPWW54_290000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:46:30Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-06-27T09:46:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。北部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:48:22Z	msgid:20260627004631_0_VPWW53_290000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:46:30Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-06-27T09:46:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。北部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:48:22Z	msgid:20260627004619_0_VPWW55_290000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-27T00:46:18Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-06-27T09:46:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:北部では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:52:21Z	msgid:20260627005029_0_VPWW61_014100.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:50:29Z	status:通常	edof:釧路地方気象台	pbof:釧路地方気象台	rtime:2026-06-27T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:根室、釧路地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:52:21Z	msgid:20260627004935_0_VPTW61_010000.xml	title:台風解析・予報情報（５日予報）（Ｈ３０）	utime:2026-06-27T00:49:34Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:50:00+09:00	evid:TC2609	itype:発表	ikind:台風解析・予報情報（５日予報）
mtime:2026-06-27T00:52:21Z	msgid:20260627004842_0_VPWW54_014030.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:48:41Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-06-27T09:48:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:52:21Z	msgid:20260627004842_0_VPWW53_014030.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:48:41Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-06-27T09:48:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:52:21Z	msgid:20260627004834_0_VPWW61_014030.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:48:34Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-06-27T09:48:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:41Z	msgid:20260627005103_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T00:50:56Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005235_0_VPWW54_473000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:52:35Z	status:通常	edof:宮古島地方気象台	pbof:宮古島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮古島地方では、高波や落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005236_0_VPWW53_473000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:52:35Z	status:通常	edof:宮古島地方気象台	pbof:宮古島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮古島地方では、高波や落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005233_0_VPWW53_040000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:52:31Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2026-06-27T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005232_0_VPWW54_040000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:52:31Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2026-06-27T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005226_0_VPWW59_473000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（波浪）	utime:2026-06-27T00:52:25Z	status:通常	edof:宮古島地方気象台	pbof:宮古島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮古島地方では、高波に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005219_0_VPWW61_040000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:52:18Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2026-06-27T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005120_0_VPWW54_430000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:51:18Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2026-06-27T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:熊本県では、土砂災害や強風に注意してください。熊本、阿蘇、球磨地方では、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005121_0_VPWW53_430000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:51:18Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2026-06-27T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:熊本県では、土砂災害や強風に注意してください。熊本、阿蘇、球磨地方では、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005116_0_VPWW54_014100.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:51:15Z	status:通常	edof:釧路地方気象台	pbof:釧路地方気象台	rtime:2026-06-27T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:釧路・根室地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005116_0_VPWW53_014100.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:51:15Z	status:通常	edof:釧路地方気象台	pbof:釧路地方気象台	rtime:2026-06-27T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:釧路・根室地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:54:51Z	msgid:20260627005042_0_VPWW56_430000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-06-27T00:50:42Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2026-06-27T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:熊本県では、土砂災害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:58:21Z	msgid:20260627005615_0_VPWW53_260000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:56:13Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-06-27T09:56:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:58:21Z	msgid:20260627005615_0_VPWW54_260000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:56:13Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-06-27T09:56:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害や強風、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:58:21Z	msgid:20260627005607_0_VPWW55_260000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-06-27T00:56:07Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-06-27T09:56:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T00:58:21Z	msgid:20260627005607_0_VPWW56_260000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-06-27T00:56:07Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-06-27T09:56:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:58:21Z	msgid:20260627005515_0_VPWW54_230000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:55:13Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:55:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:愛知県では、土砂災害や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。西部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:58:22Z	msgid:20260627005515_0_VPWW53_230000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:55:13Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:55:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:愛知県では、土砂災害や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。西部では、低い土地の浸水に注意してください。
mtime:2026-06-27T00:58:22Z	msgid:20260627005513_0_VPWW56_230000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-06-27T00:55:12Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2026-06-27T09:55:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:愛知県では、土砂災害に注意してください。
mtime:2026-06-27T01:00:22Z	msgid:20260627005742_0_VPWW54_070000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-06-27T00:57:40Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T01:00:22Z	msgid:20260627005742_0_VPWW53_070000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-06-27T00:57:40Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T01:00:22Z	msgid:20260627005730_0_VPWW58_070000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（暴風）	utime:2026-06-27T00:57:29Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T01:00:22Z	msgid:20260627005730_0_VPWW59_070000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（波浪）	utime:2026-06-27T00:57:29Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T01:00:22Z	msgid:20260627005730_0_VPWW61_070000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-06-27T00:57:29Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-06-27T09:57:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-06-27T01:04:21Z	msgid:20260627010131_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T01:01:25Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T10:00:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T01:14:22Z	msgid:20260627011104_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T01:10:58Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T10:10:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-06-27T01:22:22Z	msgid:20260627012058_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-06-27T01:20:52Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-06-27T10:20:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
