USNZ02 NZKL 290000

TTAA 78231 93112

99023 12657 17010 00223 10656 15013 92870 09258 15515

85564 03229 17014 70106 06343 17015 50566 22766 14042

40725 33572 14550 30923 46165 17043 25041 55364 17537

20182 58370 22527 15364 56179 24538 10620 58779 26057

88223 59367 18530

77999

31313 44108 82300=

TTAA 78231 93417

99031 12036 19507 00258 09640 16510 92899 04420 15023

85582 00438 14027 70123 03763 12019 50569 22177 14524

40728 33980 19017 30924 48768 20023 25041 57568 19529

20180 62966 20030 15358 59576 23038 10612 59377 24543

88194 64165 20528

77999

31313 44108 82315=

TTAA 78231 93844

99033 07809 04008 00271 05600 05511 92907 02820 05509

85590 04060 35502 70144 04582 34507 50571 21981 30508

40731 34163 24011 30927 46963 20533 25045 56561 20035

20183 66758 20545 15355 64574 22542 10604 63175 25041

88179 70758 20045

77999

31313 44108 82308=