UKRO01 YRBK 300000

TTBB  30008 15420 00007 24237 11001 26658 22995 26257 33974

30463 44792 15057 55761 14270 66641 02462 77622 00664 88557

04564 99552 03976 11496 08378 22344 29163 33336 30566 44288

39950 55280 40763 66227 52550 77224 52960 88221 52369 99205

54564 11159 52581 22110 60977 33100 60578 21212 00007 07001

11808 02507 22795 01006 33756 06505 44741 05006 55667 05507

66607 02510 77565 02508 88474 07508 99433 09007 11417 07508

22405 08508 33362 07510 44344 10010 55304 09012 66279 10511

77224 09012 88198 13011 99186 18512 11166 23515 22162 23015

33142 26008 44138 26008 55131 23013 66121 26010 77111 26007

88106 23008 99100 26006 31313 44108 82303 41414 00900 51515

11900 00502 22800 01506 33600 02510=

