USRS02 RUMS 301200

TTAA 30121 26075 99006 25460 00780 00126 25260 35233 92802 18658

28508 85520 13249 26509 70118 02860 26508 50576 13174 27518 40741

24571 27029 30943 41967 26032 25064 49168 26039 20210 49370 25536

15398 50771 25523 10658 55570 26510 88232 50969 26042 88136 54570

25019 77236 26042 40906=

TTAA 30123 26298 NIL=

TTAA 30121 26477 99005 28660 31002 00149 28657 31003 92834 22050

29008 85561 15650 28006 70176 05057 30510 50584 09360 30013 40752

21760 27515 30958 36963 27529 25081 47564 26030 20225 57765 26029

15405 56766 24516 10661 57970 28009 88172 61367 26527 77284 26531=

TTAA 30121 26708 99022 24659 34504 00204 23058 33006 92875 16650

27005 85592 15270 28005 70205 05060 26507 50588 09972 24510 40756

21972 26012 30961 36768 24521 25084 45168 24524 20231 50970 24530

15416 48771 24015 88175 56569 24526 77186 24532=

TTAA 30121 26781 99994 27060 29002 00195 ///// ///// 92874 19058

32003 85592 12857 35008 70198 04660 33008 50588 09564 28509 40756

20577 29016 30962 37961 29018 25084 48761 28516 20228 59960 28018

15408 55762 26010 10666 57166 34003 88196 60760 28017 77999=

TTAA 30121 27038 99999 24260 29002 00126 ///// ///// 92795 15656

///// 85511 10249 30505 70099 00458 32004 50576 10369 29511 40744

21558 28515 30949 37557 28520 25072 47157 29526 20218 54359 30024

15403 51963 31513 10664 53769 35506 88201 54559 30024 88106 54968

35506 77999=

TTAA 30121 27199 99991 22666 36004 00075 ///// ///// 92745 16462

01011 85456 09058 02508 70060 05670 04009 50573 11762 04506 40740

22563 35005 30944 39361 26505 25066 49360 26009 20211 52561 34512

15398 50167 00510 10661 51173 00506 88225 53159 29508 77999=

TTAA 3012/ 27459 NIL=

TTAA 30122 27594 NIL=

TTAA 30121 27713 99994 25462 29002 00142 ///// ///// 92815 17258

33504 85529 10850 32006 70132 05670 34009 50581 08172 32011 40750

21158 32513 30956 36964 31521 25080 46561 32026 20224 58160 33019

15406 55162 33512 10664 55567 35009 88194 59160 33018 77999=