USYG01 LYBM 041200

TTAA 04111 13275 99996 24667 30504 00/// ///// ///// 92839 16462

34506 85550 09656 32508 70134 00866 34012 50577 12366 31517 40744

23956 30025 30948 38360 29029 25071 48159 29034 20215 56162 30027

15398 53975 28523 10658 54181 26514 88204 55961 30531 77238 29034

40202 31313 47708 81117=

TTAA 04111 13388 99995 27871 33503 00/// ///// ///// 92833 18264

32510 85549 11257 32009 70143 03675 33508 50580 10170 30517 40748

21565 28520 30953 37363 29527 25076 47760 30028 20220 57959 30023

15404 52982 27026 10663 56181 25514 88200 58359 30024 77999 31313

47708 81116=

TTAA 04111 13369 99904 20672 01505 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85559 13066 34506 70149 02084 00508 50580 10969 30517 40748

21368 29016 30954 37770 27020 25077 48167 29021 20220 57367 29522

15402 53781 28522 10661 56780 27018 88184 59768 30023 77999 31313

47708 81116=

TTAA 04111 13295 99013 27070 32009 00153 24869 32012 92828 18863

30008 85546 13268 34005 70143 02072 34010 50578 10570 31018 40746

23159 30026 30950 38556 29031 25073 48556 29034 20216 56161 29030

15401 51374 27525 10662 55377 26519 88191 57362 28529 77239 29535

40206 31313 47708 81116=