mtime:2026-07-19T00:04:21Z	msgid:20260719000120_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T00:01:17Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T09:00:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T00:12:41Z	msgid:20260719001102_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T00:10:58Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T09:10:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T00:18:21Z	msgid:20260719001732_0_VPWW53_020000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:17:30Z	status:通常	edof:青森地方気象台	pbof:青森地方気象台	rtime:2026-07-19T09:17:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:津軽、下北では、低い土地の浸水に警戒してください。
mtime:2026-07-19T00:18:21Z	msgid:20260719001731_0_VPWW54_020000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:17:30Z	status:通常	edof:青森地方気象台	pbof:青森地方気象台	rtime:2026-07-19T09:17:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:津軽、下北では、低い土地の浸水に警戒してください。
mtime:2026-07-19T00:18:21Z	msgid:20260719001728_0_VPWW56_020000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（土砂）	utime:2026-07-19T00:17:27Z	status:通常	edof:青森地方気象台	pbof:青森地方気象台	rtime:2026-07-19T09:17:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:津軽、下北では、土砂災害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:18:21Z	msgid:20260719001703_0_VPWW53_350000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:17:02Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2026-07-19T09:17:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:中部、東部では、強風に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:18:21Z	msgid:20260719001703_0_VPWW54_350000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:17:02Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2026-07-19T09:17:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:中部、東部では、強風に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:18:21Z	msgid:20260719001652_0_VPWW58_350000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（暴風）	utime:2026-07-19T00:16:52Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2026-07-19T09:16:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:中部、東部では、強風に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:20:21Z	msgid:20260719001739_0_VXWW50_020000.xml	title:土砂災害警戒情報	utime:2026-07-19T00:17:37Z	status:通常	edof:青森地方気象台	pbof:青森地方気象台	rtime:2026-07-19T09:17:00+09:00	evid:青森県土砂災害警戒情報	itype:発表	ikind:土砂災害警戒情報	hdline:＜全警戒解除＞ レベル４土砂災害危険警報を発表している地域はありません。
mtime:2026-07-19T00:22:22Z	msgid:20260719002101_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T00:20:58Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T09:20:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T00:28:21Z	msgid:20260719002700_0_VPWW54_030000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:26:59Z	status:通常	edof:盛岡地方気象台	pbof:盛岡地方気象台	rtime:2026-07-19T09:26:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:岩手県では、落雷に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:28:21Z	msgid:20260719002700_0_VPWW53_030000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:26:59Z	status:通常	edof:盛岡地方気象台	pbof:盛岡地方気象台	rtime:2026-07-19T09:26:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:岩手県では、落雷に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:28:21Z	msgid:20260719002651_0_VPWW61_030000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:26:51Z	status:通常	edof:盛岡地方気象台	pbof:盛岡地方気象台	rtime:2026-07-19T09:26:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:岩手県では、急な強い雨や落雷に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:34:21Z	msgid:20260719003058_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T00:30:55Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T09:30:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T00:38:22Z	msgid:20260719003518_0_VPWW54_450000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:35:17Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2026-07-19T09:35:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮崎県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:38:22Z	msgid:20260719003518_0_VPWW53_450000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:35:17Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2026-07-19T09:35:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮崎県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:38:22Z	msgid:20260719003516_0_VPWW61_450000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:35:16Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2026-07-19T09:35:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮崎県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:42:41Z	msgid:20260719004055_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T00:40:51Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T09:40:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004450_0_VPWW54_270000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:44:49Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:大阪府では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004450_0_VPWW53_270000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:44:49Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:大阪府では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004437_0_VPWW61_270000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:44:37Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:大阪府では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004419_0_VPWW53_290000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:44:18Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004419_0_VPWW54_290000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:44:18Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004417_0_VPWW61_290000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:44:17Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:奈良県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004418_0_VPWW54_300000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:44:17Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:和歌山県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004418_0_VPWW53_300000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:44:17Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:和歌山県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004406_0_VPWW61_300000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:44:06Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2026-07-19T09:44:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:和歌山県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004333_0_VPWW54_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:43:32Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-07-19T09:43:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、強風や高波に注意してください。兵庫県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004334_0_VPWW53_280000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:43:32Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-07-19T09:43:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、強風や高波に注意してください。兵庫県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004325_0_VPWW58_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（暴風）	utime:2026-07-19T00:43:24Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-07-19T09:43:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、強風に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004325_0_VPWW61_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:43:24Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-07-19T09:43:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:兵庫県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:46:22Z	msgid:20260719004325_0_VPWW59_280000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（波浪）	utime:2026-07-19T00:43:24Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2026-07-19T09:43:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、高波に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:48:41Z	msgid:20260719004615_0_VPWW54_014030.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:46:14Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-07-19T09:46:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、低い土地の浸水や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:48:41Z	msgid:20260719004615_0_VPWW53_014030.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:46:14Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-07-19T09:46:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、低い土地の浸水や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:48:41Z	msgid:20260719004607_0_VPWW61_014030.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:46:07Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-07-19T09:46:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719005113_0_VPWW53_100000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:51:12Z	status:通常	edof:前橋地方気象台	pbof:前橋地方気象台	rtime:2026-07-19T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害に注意してください。群馬県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719005113_0_VPWW54_100000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:51:12Z	status:通常	edof:前橋地方気象台	pbof:前橋地方気象台	rtime:2026-07-19T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:南部では、土砂災害に注意してください。群馬県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719005027_0_VPWW61_100000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:50:27Z	status:通常	edof:前橋地方気象台	pbof:前橋地方気象台	rtime:2026-07-19T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:群馬県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719005025_0_VPWW53_260000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:50:24Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-07-19T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:京都府では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719005024_0_VPWW54_260000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:50:24Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-07-19T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:京都府では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719005015_0_VPWW61_260000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:50:15Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2026-07-19T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:京都府では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719004953_0_VPWW54_014030.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:49:52Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-07-19T09:49:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719004953_0_VPWW53_014030.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:49:52Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-07-19T09:49:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:十勝地方では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719004952_0_VPWW55_014030.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-07-19T00:49:52Z	status:通常	edof:帯広測候所	pbof:帯広測候所	rtime:2026-07-19T09:49:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719004939_0_VPWW53_090000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:49:38Z	status:通常	edof:宇都宮地方気象台	pbof:宇都宮地方気象台	rtime:2026-07-19T09:49:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:栃木県では、土砂災害や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719004939_0_VPWW54_090000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:49:38Z	status:通常	edof:宇都宮地方気象台	pbof:宇都宮地方気象台	rtime:2026-07-19T09:49:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:栃木県では、土砂災害や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:52:22Z	msgid:20260719004937_0_VPWW61_090000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:49:36Z	status:通常	edof:宇都宮地方気象台	pbof:宇都宮地方気象台	rtime:2026-07-19T09:49:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:栃木県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:54:41Z	msgid:20260719005100_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T00:50:56Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T09:50:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T00:54:49Z	msgid:20260719005312_0_VPWW54_473000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:53:11Z	status:通常	edof:宮古島地方気象台	pbof:宮古島地方気象台	rtime:2026-07-19T09:53:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮古島地方では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:54:50Z	msgid:20260719005312_0_VPWW53_473000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:53:11Z	status:通常	edof:宮古島地方気象台	pbof:宮古島地方気象台	rtime:2026-07-19T09:53:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮古島地方では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:54:50Z	msgid:20260719005309_0_VPWW61_473000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:53:09Z	status:通常	edof:宮古島地方気象台	pbof:宮古島地方気象台	rtime:2026-07-19T09:53:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮古島地方では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:54:50Z	msgid:20260719005213_0_VPWW53_250000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T00:52:12Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2026-07-19T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:滋賀県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:54:50Z	msgid:20260719005213_0_VPWW54_250000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T00:52:12Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2026-07-19T09:52:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:滋賀県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T00:54:50Z	msgid:20260719005158_0_VPWW61_250000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T00:51:57Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2026-07-19T09:51:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:滋賀県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:02:21Z	msgid:20260719010101_0_VPWW53_017000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:01:00Z	status:通常	edof:函館地方気象台	pbof:函館地方気象台	rtime:2026-07-19T10:01:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:渡島・檜山地方では、土砂災害や低い土地の浸水、落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:02:21Z	msgid:20260719010101_0_VPWW54_017000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:01:00Z	status:通常	edof:函館地方気象台	pbof:函館地方気象台	rtime:2026-07-19T10:01:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:渡島・檜山地方では、土砂災害や低い土地の浸水、落雷、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:02:21Z	msgid:20260719010031_0_VPWW55_017000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（大雨）	utime:2026-07-19T01:00:31Z	status:通常	edof:函館地方気象台	pbof:函館地方気象台	rtime:2026-07-19T10:00:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:渡島地方、檜山地方では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:04:21Z	msgid:20260719010128_0_VPWS50_010000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（集約通報）	utime:2026-07-19T01:01:25Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2026-07-19T10:00:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報
mtime:2026-07-19T01:06:30Z	msgid:20260719010408_0_VPWW54_080000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:04:07Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2026-07-19T10:04:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-07-19T01:06:30Z	msgid:20260719010408_0_VPWW53_080000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:04:07Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2026-07-19T10:04:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-07-19T01:06:30Z	msgid:20260719010401_0_VPWW61_080000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T01:04:01Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2026-07-19T10:04:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:注意報を解除します。
mtime:2026-07-19T01:06:30Z	msgid:20260719010337_0_VPWW53_012000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:03:35Z	status:通常	edof:旭川地方気象台	pbof:旭川地方気象台	rtime:2026-07-19T10:03:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:上川地方では、土砂災害に注意してください。留萌地方では、強風に注意してください。上川・留萌地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:06:30Z	msgid:20260719010337_0_VPWW54_012000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:03:35Z	status:通常	edof:旭川地方気象台	pbof:旭川地方気象台	rtime:2026-07-19T10:03:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:上川地方では、土砂災害に注意してください。留萌地方では、強風に注意してください。上川・留萌地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:06:30Z	msgid:20260719010328_0_VPWW61_012000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T01:03:28Z	status:通常	edof:旭川地方気象台	pbof:旭川地方気象台	rtime:2026-07-19T10:03:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:上川、留萌地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010722_0_VPWW53_170000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:07:21Z	status:通常	edof:金沢地方気象台	pbof:金沢地方気象台	rtime:2026-07-19T10:07:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:加賀では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010722_0_VPWW54_170000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:07:21Z	status:通常	edof:金沢地方気象台	pbof:金沢地方気象台	rtime:2026-07-19T10:07:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:加賀では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010607_0_VPWW53_330000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:06:06Z	status:通常	edof:岡山地方気象台	pbof:岡山地方気象台	rtime:2026-07-19T10:06:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:岡山県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010607_0_VPWW54_330000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:06:06Z	status:通常	edof:岡山地方気象台	pbof:岡山地方気象台	rtime:2026-07-19T10:06:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:岡山県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010606_0_VPWW53_340000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:06:05Z	status:通常	edof:広島地方気象台	pbof:広島地方気象台	rtime:2026-07-19T10:06:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:広島県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010606_0_VPWW54_340000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:06:05Z	status:通常	edof:広島地方気象台	pbof:広島地方気象台	rtime:2026-07-19T10:06:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:広島県では、落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010605_0_VPWW61_330000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T01:06:04Z	status:通常	edof:岡山地方気象台	pbof:岡山地方気象台	rtime:2026-07-19T10:06:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:岡山県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:08:21Z	msgid:20260719010600_0_VPWW61_340000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T01:05:59Z	status:通常	edof:広島地方気象台	pbof:広島地方気象台	rtime:2026-07-19T10:05:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:広島県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:10:22Z	msgid:20260719010923_0_VPWW53_070000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:09:21Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-07-19T10:09:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:福島県では、落雷に注意してください。浜通りでは、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:10:22Z	msgid:20260719010923_0_VPWW54_070000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:09:21Z	status:通常	edof:福島地方気象台	pbof:福島地方気象台	rtime:2026-07-19T10:09:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:福島県では、落雷に注意してください。浜通りでは、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:10:22Z	msgid:20260719010837_0_VPWW54_040000.xml	title:気象警報・注意報（Ｈ２７）	utime:2026-07-19T01:08:36Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2026-07-19T10:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮城県では、落雷に注意してください。東部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:10:22Z	msgid:20260719010837_0_VPWW53_040000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:08:36Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2026-07-19T10:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮城県では、落雷に注意してください。東部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:10:22Z	msgid:20260719010834_0_VPWW61_040000.xml	title:気象警報・注意報（Ｒ０６）（その他注意報）	utime:2026-07-19T01:08:33Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2026-07-19T10:08:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:宮城県では、急な強い雨や落雷に注意してください。東部では、濃霧による視程障害に注意してください。
mtime:2026-07-19T01:10:22Z	msgid:20260719010752_0_VPWW53_020000.xml	title:気象特別警報・警報・注意報	utime:2026-07-19T01:07:50Z	status:通常	edof:青森地方気象台	pbof:青森地方気象台	rtime:2026-07-19T10:07:00+09:00	itype:発表	ikind:気象警報・注意報	hdline:津軽では、低い土地の浸水に警戒してください。
