UEYG01 LYBM 190000

TTDD 1823/ 13275 11915 60579 22787 56581 33396 55581 44288 49583

55187 47383 66165 43385 77092 37787 21212 11980 24008 22913 22512

33843 31507 44740 18504 55675 00000 66635 08005 77593 17506 88516

13508 99484 17001 11454 09506 22401 14009 33318 09514 44209 09008

55166 09515 66126 08515 77118 11010 88101 07012 99092 09518 31313

47708 82316=

TTDD 1823/ 13388 11857 59176 22613 60379 33490 54581 44297 52982

55221 46384 66118 44384 77107 40986 21212 11953 24501 22845 17506

33719 27504 44588 12503 55562 11509 66453 11004 77425 06506 88403

11513 99358 12505 11297 07511 22280 08513 33214 09507 44198 07012

55175 09017 66145 11512 77129 09508 88125 08014 99120 10018 11115

10012 22107 09516 31313 47708 82316=

TTDD 1823/ 13369 11915 61972 22768 58374 33604 60378 44484 54781

55394 55581 66170 43585 77113 44384 88102 40986 21212 11978 32011

22910 29501 33640 11004 44504 16007 55447 11003 66417 06008 77396

11011 88319 10013 99305 10008 11280 09014 22212 11012 33195 08012

44144 11012 55128 08508 66119 09517 77115 11514 88102 09015 31313

47708 82315=

TTDD 1823/ 13295 11981 61370 22874 59173 33827 61175 44768 57578

55584 59179 66553 55980 77459 54779 21212 11937 22511 22792 25001

33695 18007 44672 00000 55541 10009 66501 10501 77459 12005 31313

47708 82316=

