UKRS09 RUMS 201200

TTBB  20123 26298 00990 25260 11981 23061 22825 09650 33819 09450

44655 00161 55513 10356 66423 20550 77360 28756 88232 53957 99162

44764 11129 50368 22100 51370 21212 00990 00000 11953 18003 22908

16503 33840 18503 44819 21003 55737 20510 66682 19510 77627 20508

88574 19508 99496 20008 11478 21011 22450 19013 33380 21518 44242

22027 55226 22527 66197 21524 77172 23525 88160 22513 99146 22017

11128 23515 22112 21509 31313 56203 81130 41414 58501=

TTBB  20123 26781 00985 18425 11891 14058 22844 10841 33832 10226

44768 08047 55545 07756 66522 09156 77463 13172 88437 16163 99300

35566 11261 44965 22216 50764 33178 45366 44100 52773 21212 00985

09003 11905 17514 22860 18017 33777 21512 44650 23012 55579 21014

66565 23015 77548 21014 88516 20514 99481 23012 11412 23016 22346

21017 33322 22514 44300 22017 55284 19516 66267 22018 77188 20522

88174 23026 99162 20020 11147 22520 22112 23509 31313 56203 81131

41414 79400=

TTBB  20123 27707 00986 23662 11884 14657 22867 13460 33814 11672

44668 02867 55577 07358 66561 05548 77550 06139 88373 24557 99219

53557 11210 53957 22174 47560 33139 52764 44100 54567 21212 00986

19002 11963 13002 22940 19506 33854 19005 44818 21508 55631 19014

66517 21518 77372 22015 88230 20524 99159 23018 11100 23008 31313

56203 81132 41414 45570=

TTBB  20123 27730 00996 27466 11974 24065 22810 08856 33803 10664

44802 10665 55770 10076 66698 06873 77369 25971 88365 26371 99326

32560 11302 36160 22259 46160 33208 56159 44182 50559 55158 49361

66117 55365 77100 55366 21212 00996 24002 11983 22003 22891 20005

33867 20505 44841 23007 55797 21503 66775 17504 77664 22506 88631

22007 99598 24508 11537 21508 22525 24006 33412 21009 44327 24009

55292 23009 66243 26014 77189 27016 88166 25514 99151 28008 11133

23007 22104 30006 31313 56203 81130 41414 00901=