USDL02 EDZW 200000

TTAA 20001 10113

99019 16235 32507 00167 14434 32010 92820 08606 33009

85514 03600 31507 70068 03565 35014 50566 17543 34515

40730 28561 35022 30929 42959 36030 25050 52356 36031

20196 45984 34015 15388 46585 31507 10657 48385 28507

88244 53157 35528

77267 36031 40211

31313 42408 82244=

TTAA 20001 10184

99013 13413 21001 00116 12608 24506 92770 09628 28012

85466 05438 27010 70028 04121 28007 50560 20735 24506

40721 33756 23503 30916 44970 26504 25039 40784 26503

20192 40388 26006 15387 43187 24006 10657 47786 20009

88316 46758 26504

77999

31313 42408 82244=

TTAA 20001 10393

99003 12216 24004 00139 12417 25004 92794 10438 28512

85491 05250 27512 70050 02971 26011 50563 21173 26512

40723 34356 26016 30918 45369 28015 25042 40583 26513

20194 40187 25013 15388 44586 22510 10659 48385 23511

88310 47162 28015

77999

31313 42308 82248=

TTAA 20001 10548

99968 13056 31002 00177 ///// ///// 92834 11458 34509

85534 05640 28506 70094 01773 28511 50569 18159 30016

40731 30556 30522 30928 47357 30022 25050 44778 28529

20200 43386 28022 15392 45386 26518 10660 48985 26505

88282 48564 29526

77999

31313 42408 82245=