UKIN01 DEMS 211200 RRD

TTBB 71128 42027 00836 21022 11807 20056 22732 13624 33533

 00009 44424 07908 55354 15111 66281 25715 77203 43719 88177

 51750 99156 59131 11141 62558 22117 68162 33100 72360 21212

 00836 23002 11814 13509 22809 12012 33763 11521 44713 14023

 55687 14018 66664 14015 77653 13012 88648 13011 99645 13510

 11644 14010 22643 14510 33642 15009 44641 15510 55636 17011

 66610 17015 77597 18014 88580 18013 99563 17510 11537 17008

 22535 17507 33529 21505 44528 22006 55506 23007 66486 24507

 77481 27006 88464 27004 99460 26505 11456 24505 22454 23506

 33449 22007 44441 21006 55438 21006 66429 23006 77417 23508

 88405 23507 99401 23006 11396 21006 22385 21010 33367 22013

 44350 22011 55320 24013 66313 23514 77311 23513 88307 25013

 99305 24013 11288 23014 22262 23016 33250 23516 44246 25016

 55233 26015 66211 26516 77202 25016 88195 25017 99189 26017

 11161 26021 22152 27020 33145 27518 44143 28020 55142 29521

 66137 29019 77136 29019 88132 30517 99130 31516 11124 31512

 22121 33511 33120 34011 44118 01507 55117 04006 66116 05505

 77115 04504 88114 01005 99113 34507 11112 34509 22111 35008

 33110 00505 44109 05003 55108 10504 66107 12505 77106 14005

 88105 15003 99104 14002 11103 12502 22102 12503 33100 19004

 31313 73508 81101 41414 5553/=

