UFMH40 PKMR 220000

ABVKMR

91376 TTCC  72001 91376

70873 72168 07026 50076 63976 09059 30399 55182 04018

20660 50985 11012 10120 43590 09534 07363 37392 10053

88999

77497 09060 42449

31313 44108 82310=





TTDD  7200/ 91376

11936 79558 22893 71165 33848 72366 44826 71167 55689

72368 66678 69970 77644 71370 88631 67773 99618 68572

11576 66774 22559 62178 33522 64575 44500 63976 55486

60779 66442 55781 77405 57580 88391 55182 99352 57580

11331 55981 22307 56581 33258 52383 44244 54382 55208

52983 66193 48386 77179 49185 88167 46587 99147 47787

11140 45788 22132 46188 33115 43790 44109 44589 55088

43790 66075 36992 77068 36992

21212 11970 06036 22842 13050 33795 13536 44762 12520

55742 10512 66694 06529 77682 06534 88646 09529 99609

06535 11583 07045 22564 07530 33497 09060 44456 13040

55418 14523 66400 12511 77395 15007 88386 20011 99347

30023 11337 32527 22328 35025 33299 04517 44294 04013

55287 35513 66283 35516 77269 06519 88258 10510 99238

02510 11221 16002 22202 11010 33196 11010 44174 16513

55165 12013 66156 13015 77151 11017 88146 12517 99138

10520 11133 12015 22127 09014 33096 08047 44091 09538

55081 08547 66071 10053 77068 10052

31313 44108 82310=



PPDD  72008 91376

9569/ 06036 13050 96013 13536 12520 06534 96456 09529

06535 07045 9679/ 07530 09060 97134 13040 14523 12511

97578 20011 32527 35025 98012 04517 35516 06519 98357

10510 02510 16002 9889/ 11010 11010 99234 16513 12013

13015 99567 11017 12517 10520 9989/ 12015 09014 10569

08047 09538 08547 1123/ 10053 10052=

