UKIN02 DEMS 221200 RRB

TTBB 72128 43371 00001 31057 11000 30656 22999 29056 33946

 24426 44810 16441 55787 16260 66773 15457 77747 14457 88742

 14661 99708 13666 11628 06665 22606 04660 33600 05272 44592

 05074 55536 00064 66515 01569 77491 04562 88448 10167 99426

 12959 11423 13163 22419 13560 33413 13967 44376 19362 55359

 21171 66304 29374 77264 36759 88203 50545 99156 63357 11116

 77556 22100 75959 21212 00001 27008 11981 29013 22957 29017

 33933 31021 44822 31518 55793 30018 66780 29019 77752 28020

 88744 27020 99704 27023 11690 28022 22680 27021 33643 27017

 44633 28015 55626 28020 66608 26013 77598 25014 88594 25014

 99584 25514 11567 23012 22556 22017 33531 22510 44530 22510

 55526 22509 66523 22010 77522 22010 88520 22010 99519 22010

 11518 22010 22517 22510 33513 22508 44507 23009 55501 23514

 66496 22016 77489 21515 88483 23017 99476 21518 11452 20017

 22447 19516 33443 21018 44419 20515 55418 20513 66416 21009

 77413 24505 88412 25005 99411 25005 11409 23505 22408 23006

 33406 22507 44398 24506 55394 26504 66393 27004 77387 25003

 88384 25003 99382 25003 11381 25003 22380 25503 33376 28504

 44375 29504 55374 30004 66370 30504 77367 29504 88363 26505

 99362 26005 11359 25506 22358 25505 33354 28502 44353 29502

 55343 30003 66336 30501 77332 32003 88331 32503 99330 33003

 11329 33502 22328 34501 33327 01001 44325 10001 55324 11002

 66321 11503 77320 11503 88316 08505 99314 07505 11308 06508

 22302 06013 33300 05516 44295 08020 55282 09029 66281 09029

 77269 10034 88243 09548 99242 09548 11241 09549 22239 09550

 33234 09049 44233 09048 55221 08046 66211 08048 77210 08048

 88188 07067 99187 06568 11186 06570 22125 06086 33116 06573

 44110 07052 55106 08038 66103 09018 77102 10012 88101 11506

 99100 15504 31313 73508 81102 41414 28401 =

