SIJP20 RJTD 230900

AAXX 23094

47401 45/70 /1011 10202 20168 30103 40117 53003=

47412 45/70 /3406 10253 20194 30068 40098 51003=

47420 45/70 /0108 10176 20160 30082 40114 53016=

47426 45/60 /3005 10211 20198 30059 40104 57002=

47582 45/70 /2606 10271 20236 30071 40096 53006=

47590 45/70 /1410 10249 20220 30052 40102 51011=

47600 45/70 /3006 10292 20245 30087 40095 51008=

47648 45/70 /0706 10265 20234 30055 40087 53005=

47662 42/70 11206 10316 20232 30055 40082 53015 81232=

47678 47/58 /2406 10285 20269 39912 40083 53005 71000=

47740 45/70 /2607 10305 20239 30061 40092 52004=

47778 45/60 /2713 10300 20266 30005 40082 53001=

47807 47/70 /3308 10320 20235 30081 40098 51003 70060=

47827 45/70 /2908 10319 20240 30062 40097 53004=

47843 45/70 /2103 10307 20253 30070 40100 56003=

47909 45/70 /1605 10311 20235 30079 40102 53004=

47918 45/70 /0708 10314 20250 30063 40080 56004=

47936 47/70 /0910 10308 20261 30061 40092 53001 70060=

47945 45/70 /1106 10308 20259 30074 40097 55000=

47971 45/70 /0403 10287 20238 30096 40105 53003=

47893 NIL=

47991 NIL=