SMAU12 AMMC 231200

AAXX 23124

95708 46/// /2406 10029 20008 30046 40282=

95709 46/// /2706 10039 20011 39966 40280=

95710 46/// /2107 10056 20028 30012 40275=

95715 46/// /1909 10098 20056 30098 40261=

95716 46/// /2810 10033 20021 39479 40243=

95717 46/// /2108 10040 20025 39880 40273=

95718 46/// /2008 10081 20047 30043 40264=

95721 46/// /2308 10039 20026 39905 40271=

95722 46/// /2508 10035 2//// 39935 40277=

95726 46/// /2314 10026 20010 39146 40253=

95728 46/// /2212 10067 20037 39490 40250=

95729 46/// /3206 10115 20098 30207 40212=

95734 46/// /1706 10109 20070 39970 40247=

95740 46/// /2111 10114 20048 39927 40245=

95747 46/// /2803 10076 20012 39384 40240=

95748 46/// /2716 10109 20012 30208 40218=

95749 46/// /2611 10115 20009=

95752 46/// /2816=

95753 46/// /2106 10092 20014 30208 40232=

95754 46/// /2807 10055 20022 39794 40247=

95757 NIL=

95758 46/// /2808 10093 20035 39970 40239=

95761 46/// /2506 10088 20012 30144 40228=

95765 46/// /2707 10118 20020=

95767 46/// /2503 10122 20029 30218 40226=

95768 46/// /2614=

95770 46/// /2505 10120 20033 30197 40221=

95771 46/// /2506 10120 20022 30141 40223=

95773 46/// /2706 10046 20025 38992 40236=

95774 46/// /2703 10082 20016=

95784 46/// /2605 10114 20091 30200 40211=

95869 46/// /2808 10040 20010 30171 40288=

95896 46/// /2507 10033 20012 30066 40268=

95916 46/// /2617 11024 21024=

95925 46/// /2415 11045 21057=

95929 46/// /3401 10047 20019 30212 40214=

95931 46/// /2005 10049 20016 30163 40214=

95937 46/// /2807 10085 20010 30209 40215=

95940 46/// /2605 10113 20018 30113 40214=

95995 46/// /3009=