USRS03 RUMS 231200

TTAA 23129 27707 99982 18257 20001 00084 ///// ///// 92747 12656

15505 88999 77999=

TTAA 23123 27730 NIL=

TTAA 23121 27962 99990 27863 07502 00078 ///// ///// 92758 20461

05003 85481 13657 29003 70084 04069 21512 50573 13562 22019 40740

23958 22516 30944 38963 23025 25066 48965 21530 20212 48968 23525

15400 50974 23520 10664 53172 23512 88225 52966 23026 77235 22032=

TTAA 23121 27995 99003 28862 15502 00075 28661 15502 92762 23663

18005 85497 17660 19011 70119 04439 21517 50577 11916 20019 40744

24149 22016 30948 39358 22513 25071 47758 25518 20216 49759 25018

15403 50161 25518 10665 53763 23012 88223 53959 25521 88166 52760

23517 88125 53960 23011 77999=

TTAA 2312/ 34009 NIL=

TTAA 23122 34122 99997 23862 22504 00078 ///// ///// 92748 16660

26002 85459 10058 33001 70045 01664 21006 50566 15556 20009 40731

26158 21514 30930 45563 21027 25050 52163 20531 88999 77253 20532=

TTAA 23121 34172 99989 30260 30002 00067 ///// ///// 92755 22458

34001 85481 15456 31502 70093 04057 21008 50574 13565 21015 40740

25159 23016 30942 39960 24022 25063 50560 23521 20207 52762 24024

15393 51964 24523 10653 55165 24009 88231 55360 22521 77120 23544

42235=

TTAA 23121 34247 99998 28469 20001 00070 ///// ///// 92753 21661

01002 85476 13858 05503 70074 01840 ///// 50571 13160 21515 40737

24757 20524 30940 40358 22026 25062 51158 22021 20206 51560 20027

15394 51363 22020 10654 56166 ///// 88237 54159 21521 77999=