SIJP20 RJTD 242100

AAXX 24214

47401 45/70 /0811 10157 20125 30154 40168 53010=

47412 45/70 /1405 10210 20168 30105 40136 53010=

47420 45/70 /0704 10147 20109 30138 40170 52008=

47426 45/65 /1403 10166 20155 30105 40151 53006=

47582 47/70 /1103 10231 20219 30080 40105 51008 70060=

47590 47/23 /0503 10221 20219 30057 40108 53002 76266=

47600 45/70 /2802 10271 20248 30110 40118 52012=

47648 47/63 /2202 10255 20248 30064 40096 52004 70060=

47662 42/60 60502 10263 20254 30072 40100 53010 86200=

47678 47/50 /2606 10280 20266 39931 40102 53009 71000=

47740 45/61 /3202 10253 20241 30091 40123 51006=

47778 45/64 /0506 10277 20233 30027 40105 53013=

47807 45/70 /2003 10285 20232 30115 40132 53009=

47827 45/70 /3305 10280 20256 30091 40127 53007=

47843 45/64 /2301 10252 20249 30097 40128 53003=

47909 45/70 /2203 10266 20243 30099 40122 53001=

47918 47/70 /1413 10293 20257 30078 40095 50002 70060=

47936 45/70 /1103 10281 20261 30082 40113 53003=

47945 45/70 /2401 10266 20257 30092 40115 56001=

47971 45/70 /0201 10267 20246 30107 40116 53016=

47893 NIL=

47991 NIL=