UEIN02 DEMS 101200 RRF

TTDD 6012/ 43353

11834 77175 22822 74976 33688 72776 44660 70777 55642 68778

66592 66978 77461 58981 88391 58781 99381 57381 11367 55781

22341 53382 33290 53382 44276 52383 55260 51783 66252 50383

77236 50183 88230 48984 99225 47584 11214 47184 22166 46984

33162 46185 44156 45985 55151 45385 66148 44585 77145 43785

88141 43385 99138 42986 11134 42586 22132 41986 33129 41586

44127 41186 55124 40786 66122 40586 77120 40586 88117 40986

99115 41186 11113 41186 22111 41186 33110 40986 44108 40986

55107 40786 66098 40786 77097 40586 88096 40586 99095 40386

11094 40186 22093 39986 33092 39787 44091 39587 55090 39387

66089 39187 77088 39187 88087 39787 99087 74176

21212 11920 07546 22848 07566 33755 10547 44588 09049 55569

08043 66461 03524 77434 03514 88405 07526 99327 03504 11307

13517 22299 13520 33251 13520 44210 06003 55186 35515 66143

09533 77112 05509 88090 10542 99087 09060

31313 53808 81110 =

