UKRS15 RUMS 101200

TTBB  10123 27962 00000 22864 11995 24265 22981 20666 33831

07450 44825 07056 55809 07658 66807 07664 77786 08070 88686

03884 99650 02884 11597 01167 22526 06373 33476 12980 44287

44171 55207 57972 66170 50574 77100 52574 21212 00000 01003

11961 02004 22912 00506 33867 03506 44781 00505 55761 34505

66742 36004 77725 00504 88712 36005 99672 32006 11636 33507

22587 32007 33555 33510 44539 32510 55526 31010 66452 32505

77321 30508 88285 32007 99267 31006 11172 25514 22146 27018

33114 25516 31313 59003 81130 41414 21530 61616 10527=

TTBB  10123 27995 00012 23260 11997 23862 22834 08056 33789

08868 44780 08472 55611 00785 66521 10183 77480 13182 88227

55173 99215 56172 11199 50773 22161 48574 33100 52373 21212

00012 34003 11974 35506 22954 01013 33904 36007 44860 03008

55818 00507 66798 35008 77735 32507 88648 31010 99584 33012

11568 32015 22539 31012 33449 32514 44266 30516 55220 28516

66207 26022 77146 24019 88114 25517 31313 59003 81130 41414

52500 61616 10527=

TTBB  10123 34172 00998 27065 11982 23465 22819 07257 33804

07257 44769 08268 55720 06084 66692 05683 77453 17578 88329

37774 99285 44972 11246 54370 22210 58170 33202 57970 44190

53570 55165 50571 66101 55970 21212 00998 35010 11961 00507

22824 02508 33784 00505 44765 34503 55745 36003 66368 33005

77327 30005 88309 27507 99273 26010 11175 25516 22154 27019

33124 25518 44109 27014 31313 59003 81130 41414 10630 61616

10527=

TTBB  10123 35121 00998 27260 11992 27459 22982 24859 33956

23259 44944 21058 55881 14840 66872 14835 77854 15056 88812

11861 99789 13472 11756 11079 22671 02659 33655 01858 44632

01263 55559 04981 66540 06580 77529 09380 88400 23776 99246

50568 11218 53169 22186 51768 33166 50968 44165 51770 55100

54970 21212 00998 34006 11865 33007 22822 30008 33783 27510

44708 26019 55545 25519 66517 25515 77491 26520 88239 25532

99188 24029 11100 24015 31313 59003 81130 41414 00901 61616

10527=