SNIY20 LIIB 111100

AAXX 11114

16008 46/// /3605 10253 20091 38607 48572 57006 333 55300 20000 91113 555 2//// 3//// 43505 50203=

16088 42965 02403 10350 20148 30051 40159 54001=

16110 46/// /2803 10337 20220 30146 40150 57003 333 55310 22982 91106 555 2//// 3//// 42803 50101=

16134 46/// /9904 10210 20107 37940 48579 52008 333 55310 22958 91110 555 2//// 3//// 42104 50402=

16153 46/// ///// 10303 20243 39927 40174 52005 333 55310 23083 911// 555 20390 3//// 4//// 5////=

16206 42580 22313 10360 20162 30150 40158 56003 81101 333 81830=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39952 4//// 52006 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// /9904 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911103 555 2//// 3//// 41304 50210=

16360 46/// /2509 10310 20215 30000 40132 52003 333 55310 23232 91112 555 2//// 3//// 42509 50102=

16400 46/// /3405 10315 20240 39896 40164 52006 333 55310 23024 91109 555 20365 3//87 43404 50202=

16420 46/// /3506 10332 20229 30095 40151 54000 333 55310 23078 91114 555 2//// 3//// 43506 50204=

16429 42565 13515 10314 20264 30150 40161 52007 81000 333 55310

      81830=

16470 36/// /0206 10306 20208 39945 40174 52008=

16480 46/// /0508 10315 20245 30096 40148 54001 333 553// 2//// 91112 555 2//// 3//// 40508 50102=

16522 NIL=

16550 NIL=