UEIN01 DEMS 141200 RRB

TTDD  6411/ 42182 11960 80737 22932 78556 33844 79922 44810

 80522 55775 76150 66684 75546 77622 73156 88574 68558 99557

 64160 11516 60561 22389 59557 33293 56365 44230 48987 55195

 50986 66156 50986 77149 50586 88135 44788 99109 43188 11082

 35995 21212 11951 11036 22899 13530 33870 13022 44833 13514

 55808 10021 66787 08529 77772 08530 88763 10031 99747 10530

 11746 10529 22729 10026 33709 08024 44664 08528 55663 08529

 66591 10049 77578 10042 88558 08039 99537 08044 11509 11040

 22494 10529 33493 10029 44490 10029 55489 10029 66476 10033

 77465 10029 88464 10029 99462 09529 11460 09529 22429 10037

 33406 11530 44405 11529 55404 12029 66399 12026 77393 11528

 88392 11529 99391 11530 11380 12532 22375 12530 33366 12026

 44351 09021 55337 09524 66320 07028 77319 07029 88318 07029

 99301 08032 11281 07039 22273 06541 33266 08040 44260 08536

 55257 08029 66251 06021 77246 06027 88245 06029 99231 08037

 11218 09030 22209 11032 33206 12029 44205 12029 55204 12028

 66203 12028 77201 12029 88189 11033 99182 11031 11181 11030

 22180 11028 33163 06026 44160 06028 55159 05528 66156 05032

 77154 05035 88151 06040 99144 06044 11141 07545 22137 09042

 33129 08032 44123 09541 55119 10534 66111 09038 77099 08539

 88088 09544 99082 11034 31313 73508 81100 =

