UKCG01 FCBB 141200

TTBB 64118 64400

00015 24033 11006 21821 22982 20210 33955 18405

44916 16802 55865 14402 66860 14601 77850 18012

88815 17213 99810 17218 11796 18859 22757 17459

33705 12449 44673 10659 55667 10059 66634 06661

77620 05059 88525 06309 99507 03777 11457 09380

22449 08392 33433 09197 44414 09787 55275 34571

66259 38573 77217 49964 88119 75766 99104 80560

11100 79960 21212 00015 18008 11823 01002 22737

11026 33677 11521 44530 04023 55445 31517 66359

21503 77345 16508 88313 23021 99282 18505 11212

34503 22142 25024 33118 32503 44100 09523 31313

46308 81033 41414 848// 51515 11600 02859 08515

22400 12180 28009=

TTBB ///// 64458 NIL=