USSD10 OEJD 140000

TTAA 64001 40373

99963 34884 32003 00016 ///// ///// 92729 37882 33026

85494 31279 32017 70183 14866 29514 50593 03593 32011

40766 12187 20505 30980 26385 10514 25109 36981 09516

20260 47974 09016 15444 60968 11022 10687 74763 08015

88999

77999

31313 44108 80005=

TTAA 64001 40375

99923 27866 36011 00049 ///// ///// 92747 ///// /////

85490 23465 35517 70152 13262 13515 50591 00977 29510

40764 13584 08002 30977 26785 13506 25107 36580 12517

20258 47777 15012 15442 60568 14516 10685 75359 13014

88999

77999

31313 44108 80019=

TTAA 64001 40394

99898 29478 06001 00027 ///// ///// 92744 ///// /////

85502 30077 04511 70193 16668 24016 50593 07756 25019

40765 12794 09006 30979 25985 10520 25108 35981 11018

20259 48176 12518 15443 60768 11520 10686 76360 13015

88999

77999

31313 44108 80000=

TTAA 64001 40417

99999 31034 20005 00013 ///// ///// 92730 40692 10504

85500 33684 33006 70202 17273 31010 50594 07362 22023

40768 13380 11002 30980 27779 11011 25109 36768 08517

20259 47774 11018 15444 60367 09016 10686 75960 11025

88999

77999

31313 44108 80004=

TTAA 64001 40430

99935 16677 32008 00042 ///// ///// 92754 34681 32512

85511 29274 30509 70205 17673 26512 50595 07956 18511

40765 15188 02012 30978 25989 12518 25108 35976 12016

20259 48967 12021 15442 61366 14016 10684 77359 11019

88999

77999

31313 44108 80001=

TTAA ///// 40437 NIL=