SNIN02 DEMS 310500

OOXX

  HRC 31054 99238 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUW 31054 99237 10914 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LAU 31054 99239 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CGW 31054 99225 10884 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LMB 31054 99225 10882 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NTO 31054 99226 10884 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SCI 31054 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

