USMS02 WMKK 011200

TTAA 51121 96413

99007 31050 32004 00083 31258 33511 92779 26056 26003 85518

19413 24008 70165 11076 18518 50589 03964 16010 40761 15969

12016 30971 31360 09037 25098 39558 07055 20247 51162 07556

15428 64778 12523 10667 73776 10510

88999

77999

31313 53808 81132=

TTAA 51121 96441

99007 30026 28002 00090 41048 29007 92784 23800 27507 85523

21050 24512 70170 10636 19510 50590 05358 14012 40762 14963

06011 30973 30318 08534 25100 39756 08054 20249 51757 07054

15430 65359 10035 10669 76160 09509

88110 75160 08012

77999

31313 53808 81132=

TTAA 51121 96471

99010 30248 26006 00089 29658 25008 92779 24257 24507 85513

19256 24014 70157 09656 22522 50588 05150 13504 40761 14365

07006 30972 29758 10034 25100 39158 07538 20248 51558 07548

15429 65964 10036

88999

77999

31313 53808 81133=