USPH01 RPMM 051200

TTAA 55121 98223 99009 28232 20006 00081 27016 19513

92769 23020 24016 85503 18024 24522 70146 10233 25019

50589 04127 24004 40762 13529 05509 30975 26758 04510

25104 36719 10011 20255 49140 07529 15436 65325 08535

10674 77918 09542 88999 77999 31313 45408 81130=

TTAA 0512/ 98233 NIL=

TTAA 0512/ 98327 NIL=

TTAA 0512/ 98328 NIL=

TTAA 05122 98433 99939 21603 30004 85511 17621 27013

70158 11649 28515 50590 04100 22006 40763 13311 21003

30976 27722 26003 25104 38120 07505 20254 50723 07513

15434 66332 07521 88999 77999 31313 46308 81153 =

TTAA 0512/ 98558 NIL=

TTAA 55121 98444 99009 27018 25004 00103 26621 22512

92792 23832 25023 85528 19849 25028 70179 10429 25533

50591 04102 24014 40764 14526 20001 30976 28516 00515

25104 38130 06514 20254 50744 08017 15434 66156 08036

10670 81337 06539 88101 82330 06036 77999 31313 44108

81156=

TTAA 05121 98618 99009 28630 18002 85523 19845 25011

70171 11650 27013 50590 05121 21504 40763 15159 17003

30974 28109 06017 25102 38535 03513 20251 51321 05022

15431 66729 07528 10667 75727 10025 88107 79132 07521

77133 09537 31313 46308 81146 =

TTAA 0512/ 98646 NIL=

TTAA 0512/ 98747 NIL=

TTAA 05121 98753 99010 28836 16002 85530 19229 28002

70176 10650 24003 50590 04161 15001 40763 14162 10511

30974 29129 09017 25102 39541 06515 20250 52341 06521

15430 67144 07035 10668 74750 07014 88110 75950 02507

77139 07537 31313 46308 81138 =