UEMS02 WMKK 100000

TTDD 6000/ 96413

11880 80172 22766 75772 33754 73372 44742 70972 55728 68573

66622 64579 77600 62180 88503 62579 99485 64379 11445 61380

22401 58181 33274 53182 44233 54382 55200 51183 66121 48984

21212 11934 26504 22465 27037 33374 28012 44291 25018 55245

29540 66121 25545

31313 53808 82332=

TTDD 6000/ 96441

11878 79567 22766 75168 33759 72768 44753 70368 55747 67968

66739 65568 77441 62579 88364 58381 99352 56181 11291 52982

22279 50783 33245 52782 44188 49783 55148 50983

21212 11704 23526 22530 28017 33468 27040 44368 25514 55259

29537 66199 26024 77148 24539

31313 53808 82332=

TTDD 6000/ 96471

11902 79974 22778 75376 33766 72976 44756 70577 55746 68178

66734 65778 77603 65579 88530 61980 99451 62180 11371 57981

22359 55582 33247 54382 44179 48984 55109 43785 66097 45185

21212 11917 09502 22668 25523 33513 30008 44457 27030 55386

28511 66340 24528 77254 29032 88209 28013 99162 24035 11097

29523

31313 53808 82337=