SIJP20 RJTD 110900

AAXX 11094

47401 45/70 /1109 10128 20105 30214 40228 51014=

47412 45/70 /3206 10181 20148 30187 40218 53013=

47420 45/62 /1102 10155 20147 30177 40210 53015=

47426 47/59 /3104 10162 20152 30160 40206 53008 71000=

47582 45/70 /3510 10193 20135 30182 40208 53007=

47590 45/70 /1106 10205 20163 30150 40201 53015=

47600 45/70 /0409 10218 20174 30192 40200 51002=

47648 45/67 /0310 10214 20195 30148 40181 51009=

47662 42/80 10705 10226 20152 30153 40181 53012 81130=

47678 45/67 /0415 10226 20194 39981 40157 52007=

47740 45/70 /0504 10224 20192 30165 40198 53001=

47778 45/70 /2802 10224 20171 30099 40179 53004=

47807 45/70 /3104 10257 20209 30154 40171 53003=

47827 45/70 /1304 10267 20205 30132 40168 51006=

47843 45/70 /3303 10232 20205 30139 40170 53001=

47909 47/50 /1803 10244 20232 30136 40160 53012 76296=

47918 47/70 /0110 10277 20215 30133 40150 53006 70060=

47936 47/70 /0206 10266 20245 30112 40143 53002 70096=

47945 45/70 /0604 10270 20220 30129 40152 53008=

47971 47/68 /3505 10270 20239 30095 40104 53006 70060=

47893 NIL=

47991 NIL=