UKIN01 DEMS 110000 RRK

TTBB  61028 42182 00982 24224 11928 21008 22924 23457 33915

 25665 44821 19065 55786 15456 66725 09036 77718 09262 88704

 09469 99608 00059 11582 03359 22578 03168 33520 07770 44481

 12968 55469 11985 66379 23774 77365 25978 88353 27963 99348

 28171 11311 34963 22293 38547 33255 44960 44220 52756 55213

 53760 66174 62357 77170 60761 88139 63367 99127 61575 11102

 69367 22100 69567 21212 00982 09006 11967 13019 22948 15023

 33922 15514 44911 18011 55888 20011 66883 21010 77882 21010

 88880 21510 99877 21510 11876 21010 22870 21510 33848 22507

 44839 22007 55833 21007 66829 21507 77821 24507 88807 25506

 99793 25006 11786 24506 22775 28005 33771 28006 44758 27507

 55753 26007 66722 26005 77719 26004 88711 33504 99705 01006

 11700 02007 22698 02007 33686 35007 44681 35010 55648 34015

 66641 33015 77628 32514 88621 34012 99599 34015 11582 36015

 22576 00510 33575 36010 44566 32010 55554 30009 66546 29008

 77537 28507 88532 30009 99531 30010 11525 29011 22514 29010

 33508 29510 44506 29009 55503 28509 66501 28010 77500 28010

 88496 27510 99495 27510 11494 27510 22493 27510 33490 27009

 44485 27509 55482 28010 66473 26012 77437 24012 88432 24012

 99423 25512 11379 25521 22356 27019 33317 26516 44289 27520

 55279 30020 66258 29026 77242 30529 88241 30529 99240 30529

 11237 30530 22235 31029 33234 31029 44233 31029 55228 31034

 66208 29049 77207 29050 88204 29051 99203 29050 11202 29049

 22195 29045 33178 27035 44165 27047 55164 27049 66163 27049

 77162 27048 88148 26034 99137 26544 11134 27052 22130 28049

 33129 28048 44128 28050 55125 28550 66124 28550 77123 28548

 88112 28041 99100 29038 31313 73508 80147 41414 35630 =

