USRS04 RUMS 111200

TTAA 11121 34467 99002 23662 22005 00155 23462 21005 92824 16660

22506 85536 09256 21505 70121 02270 26505 50576 13562 27508 40742

26369 30007 30943 42575 32007 25063 52369 30008 20205 59972 28511

15384 59772 24505 10635 59972 25507 88195 61171 28511 77999=

TTAA 11121 34731 99009 22261 11002 00118 21661 12002 92825 15658

14504 85539 12666 14504 70132 00859 25502 50577 12184 21007 40742

25980 22508 30943 42376 27004 25064 51974 28506 20205 61972 28508

15382 62972 25508 10633 61372 25509 88180 65172 28008 77999=

TTAA 11125 34858 NIL=

TTAA 11121 34882 99024 24467 20002 00179 22266 17505 92848 15463

12505 85556 09864 15505 70143 01466 36002 50578 14764 32505 40742

26169 35006 30943 43364 34010 25063 52561 00512 20206 58561 32513

15387 59762 31506 10639 60564 29509 88205 59160 32513 88157 60362

31505 77999=

TTAA 11121 35121 99005 20466 28506 00163 19666 28507 92825 12662

27510 85526 06661 28009 70102 00659 28513 50571 17573 31015 40734

29979 33022 30933 44972 34027 25052 52371 34028 20195 57571 32522

15378 58773 34016 10630 58973 31013 88200 57571 32522 88138 60973

33513 77999=

TTAA 11121 37011 99005 22662 27001 00139 23661 26001 92813 19470

13004 85532 14073 15508 70137 04268 20005 50579 12167 21007 40746

24567 21503 30948 40976 23504 25070 50375 20502 20212 60773 23008

15389 60573 23508 10642 59573 25510 88176 64372 24506 77999=

TTAA 11121 37055 99981 23866 06001 00143 ///// ///// 92817 17661

10507 85533 12259 13507 70140 05670 23001 50579 11776 20002 40746

25568 26002 30947 42764 30504 25068 51962 28003 20209 60361 29013

15388 59561 27008 10640 59363 27508 88185 62161 29011 77999=

TTAA 11125 37259 NIL=