SNIY22 LIIB 122000

AAXX 12204

16021 46/// /9902 10022 2//// 38040 4//// 52016 333 553// 2//// 91106 555 20066 3//76 43402 50701=

16033 46/// /9901 1//// 2//// 38850 4//// 52023 333 553// 2//// 91105 555 2//// 3//// 42001 50301=

16040 NIL=

16045 42970 00302 10106 20085 30162 40227 52027=

16084 NIL=

16158 42988 01011 10168 20094 30199 40202 52028 333 55300 20000 91117 555 20161 3//88 41011 50102=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 46/// /3506 10101 20083 39251 42812 52016 333 55300 20000 91115 555 2//// 3//// 43506 50201 99953 09954=

16261 42760 72910 10149 20135 30098 40166 52007 8/407 333 55300 20022 82656 86270 91115 555 2//// 3//// 42910 53602=

16325 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16453 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16539 NIL=