SMKO03 RKSL 130600

AAXX 13064

47090 464// 6//// 60051=

47095 467// 6//// 69991=

47097 465// 4//// 60051=

47098 465// 7//// 69951=

47099 466// 6//// 60011=

47100 464// 7//// 60031=

47101 466// 4//// 60041=

47102 425// 4////=

47104 413// 9//// 60011 70262=

47106 463// 7//// 60021=

47112 427// 6//// 69941 333 92022=

47114 464// 6//// 60071=

47119 42684 2//// 60011=

47121 464// 6//// 60151=

47127 464// 5//// 60141=

47129 469// 1////=

47130 466// 6//// 60101=

47131 31883 62703 10200 20139 30050 40118 60051 70262=

47135 464// 3//// 60121=

47136 425// 7//// 60111=

47137 468// 1//// 60141=

47140 468// 5//// 60021=

47143 417// 6//// 69991 70162=

47145 469// 4//// 60041=

47146 429// 1//// 60031=

47150 469// 1//// 69911=

47152 426// 6//// 60031=

47154 468// 5//// 60031=

47155 416// 5//// 60101 72162 333 92022=

47156 416// 1//// 69911 70262=

47157 469// 4//// 60011=

47162 467// 5////=

47169 429// 1//// 333 9//3/=

47170 469// 2//// 69901=

47171 469// 1//// 60021=

47172 469// 1//// 69921=

47173 465// 4//// 60081=

47174 469// 5////=

47177 31682 22006 10221 20157 30080 40112 56013 69901 70162=

47185 464// 1////=

47188 469// 2////=

47189 426// 2//// 333 92021=

47192 465// 6//// 60011=


