USAU02 AMMC 130000

TTAA 62231 94302 99017 20250 22006 00149 18838 21015 92814 15662

19014 85531 14865 35514 70162 10291 26519 50586 07381 27049 40756

19562 28570 30963 35717 27586 25087 45357 26594 20233 54963 26610

15412 65763 26102 10655 68573 28048 88105 73164 27562 77172 26618

41028 31313 44208 82315=

TTAA 62231 94312 99015 23456 26508 00136 21446 26513 92808 18862

26511 85536 19480 32010 70178 12086 33022 50590 05786 29039 40761

18378 28552 30969 33962 28066 25094 42759 26089 20240 54759 27088

15419 65562 26590 10659 74561 27053 88112 74159 28062 77178 27595

41618 31313 44208 82314=

TTAA 62221 94326 99957 20015 15011 00168 ///// ///// 92841 17401

11512 85563 16620 01010 70204 08050 27525 50589 09173 26540 40759

18973 26553 30967 34562 27562 25091 44926 27069 20237 53765 27091

15416 65961 27580 10658 70166 26543 88115 73959 28078 77194 26591

42517 31313 44208 82224=

TTAA 62231 94332 99978 32868 12009 00139 ///// ///// 92832 25663

12513 85572 22463 35005 70221 08845 24016 50592 06756 19021 40763

17350 24012 30972 33950 25021 25097 43764 25038 20243 52367 25068

15424 66360 27563 10663 73362 25024 88125 72758 26062 77214 24571

43210 31313 44208 82314=

TTAA 6300/ 94374 NIL=

TTAA 6300/ 94403 NIL=